Dons en mémoire 2025-2026
Dons en mémoire 2025-2026
Merci de votre soutien!
Donateur |
Date |
Montant |
Commentaire |
| Anonyme | 2025-10-2525/10/2025 | 100,00 $ | |
| Anonyme | 2025-10-2525/10/2025 | 50,00 $ | |
| Collègues de travail de Johanne | 2025-10-2323/10/2025 | 80,00 $ | |
| Anonyme | 2025-10-2222/10/2025 | 100,00 $ | |
| Anonyme | 2025-10-2222/10/2025 | 50,00 $ | |
| Anonyme | 2025-10-2121/10/2025 | 200,00 $ | |
| M. Normand Lafrenière | 2025-10-2121/10/2025 | 100,00 $ | |
| Mme Louise Moreau | 2025-10-2020/10/2025 | 300,00 $ | |
| Mme Gilberte Angel | 2025-10-1919/10/2025 | 50,00 $ | |
| Anonyme | 2025-10-1616/10/2025 | 50,00 $ | |
| M. Denis Bédard | 2025-10-1515/10/2025 | 100,00 $ | |
| Anonyme | 2025-10-1414/10/2025 | 50,00 $ | |
| Anonyme | 2025-10-1010/10/2025 | 50,00 $ | |
| Anonyme | 2025-10-0909/10/2025 | 100,00 $ | |
| M. Eric Morand | 2025-10-0909/10/2025 | 300,00 $ | |
| Mme Marie Eve Désilets | 2025-10-0707/10/2025 | 100,00 $ | |
| Anonyme | 2025-10-0505/10/2025 | 50,00 $ | |
| M. Mario Raymond | 2025-10-0404/10/2025 | 50,00 $ | |
| Gilles Montour | 2025-09-2929/09/2025 | 50,00 $ | |
| Suzanne Robichaud | 2025-09-2929/09/2025 | 10,00 $ | |
| Johanne Toutant | 2025-09-2929/09/2025 | 50,00 $ | |
| Louis-F. Beaulieu | 2025-09-2929/09/2025 | 20,00 $ | |
| Louis-F. Beaulieu | 2025-09-2929/09/2025 | 20,00 $ | |
| Luc Montour | 2025-09-2929/09/2025 | 100,00 $ | |
| Marie-Jeanne Cossette | 2025-09-2929/09/2025 | 50,00 $ | |
| Carmen Adam | 2025-09-2929/09/2025 | 20,00 $ | |
| Yvonne et Christine Drouin | 2025-09-2929/09/2025 | 20,00 $ | |
| Evelyne Valiquette | 2025-09-2929/09/2025 | 20,00 $ | |
| Marcel Isabelle | 2025-09-2929/09/2025 | 200,00 $ | |
| Andre Vanasse | 2025-09-2929/09/2025 | 1 000,00 $ | |
| Lucie Jauron | 2025-09-2929/09/2025 | 1 000,00 $ | |
| France Linteau | 2025-09-2929/09/2025 | 60,00 $ | |
| Succession Jocelyne Mathon | 2025-09-2929/09/2025 | 320,00 $ | |
| Suzanne Pilon | 2025-09-2929/09/2025 | 200,00 $ | |
| Anonyme | 2025-09-2727/09/2025 | 1 000,00 $ | |
| CPE Le Pipandor | 2025-09-2626/09/2025 | 75,00 $ | |
| Anonyme | 2025-09-2626/09/2025 | 100,00 $ | |
| Nicole Sanscartier | 2025-09-2626/09/2025 | 100,00 $ | |
| Anonyme | 2025-09-2121/09/2025 | 25,00 $ | |
| Anonyme | 2025-09-2121/09/2025 | 20,00 $ | |
| Anonyme | 2025-09-2121/09/2025 | 20,00 $ | |
| Anonyme | 2025-09-2121/09/2025 | 25,00 $ | |
| Anonyme | 2025-09-2121/09/2025 | 20,00 $ | |
| Anonyme | 2025-09-2121/09/2025 | 25,00 $ | |
| Manon, Claire et Émilie | 2025-09-2121/09/2025 | 100,00 $ | |
| Paul Genest | 2025-09-2020/09/2025 | 200,00 $ | |
| Anonyme | 2025-09-2020/09/2025 | 100,00 $ | |
| M. Pierre Gilbert | 2025-09-1919/09/2025 | 50,00 $ | |
| Équipement SMS | 2025-09-1818/09/2025 | 250,00 $ | |
| Anonyme | 2025-09-1818/09/2025 | 150,00 $ | |
| Anonyme | 2025-09-1717/09/2025 | 25,00 $ | |
| Mme Line Turcotte | 2025-09-1616/09/2025 | 200,00 $ | |
| Julienne Diamond | 2025-09-1616/09/2025 | 100,00 $ | |
| Karine Isabelle | 2025-09-1616/09/2025 | 200,00 $ | |
| Fondation J & AC | 2025-09-1616/09/2025 | 2 000,00 $ | |
| Anonyme | 2025-09-1616/09/2025 | 50,00 $ | |
| Mme Pierrette et Michel Desaulniers | 2025-09-1212/09/2025 | 20,00 $ | |
| Gisèle Dessureault | 2025-09-1212/09/2025 | 100,00 $ | |
| Jocelyne Charbonneau | 2025-09-1212/09/2025 | 50,00 $ | |
| Daniel Crête | 2025-09-1212/09/2025 | 200,00 $ | |
| Manon Walker | 2025-09-1212/09/2025 | 100,00 $ | |
| Yvon Duguay | 2025-09-1212/09/2025 | 25,00 $ | |
| Diane Racine | 2025-09-1212/09/2025 | 500,00 $ | |
| Famille Alain Auclair | 2025-09-1212/09/2025 | 260,00 $ | |
| Guy Vézina | 2025-09-1212/09/2025 | 20,00 $ | |
| Solange Gélinas | 2025-09-1212/09/2025 | 25,00 $ | |
| Suzanne Gélinas | 2025-09-1212/09/2025 | 75,00 $ | |
| Mme Nathalie Chrétien | 2025-09-1212/09/2025 | 13 000,00 $ | |
| Guylaine Trudel | 2025-09-1212/09/2025 | 100,00 $ | |
| Francine Trudel | 2025-09-1212/09/2025 | 100,00 $ | |
| Mme Victoire Leduc | 2025-09-0606/09/2025 | 75,00 $ | |
| Mme Victoire Leduc | 2025-09-0606/09/2025 | 100,00 $ | |
| Sylvain Lacoursière | 2025-09-0202/09/2025 | 50,00 $ | |
| Mme Isabelle Bélanger | 2025-08-3030/08/2025 | 50,00 $ | |
| Anonyme | 2025-08-2929/08/2025 | 50,00 $ | |
| Mme Gisele Bradley | 2025-08-2929/08/2025 | 20,00 $ | |
| M. CE Bilodeau | 2025-08-2929/08/2025 | 100,00 $ | |
| Anonyme | 2025-08-2828/08/2025 | 20,00 $ | |
| Anonyme | 2025-08-2727/08/2025 | 50,00 $ | |
| Anonyme | 2025-08-2727/08/2025 | 50,00 $ | |
| Anonyme | 2025-08-2626/08/2025 | 100,00 $ | |
| Mme Marcelle Boyer Carbonneau | 2025-08-2626/08/2025 | 100,00 $ | |
| Mme Anne-Marie St-Pierre | 2025-08-2626/08/2025 | 50,00 $ | |
| Mme Annie-Marie Lacharité | 2025-08-2525/08/2025 | 100,00 $ | |
| Mme Laurie Valois-Mercier | 2025-08-2424/08/2025 | 50,00 $ | |
| Anonyme | 2025-08-2121/08/2025 | 50,00 $ | |
| Maître Éric Simard | 2025-08-2121/08/2025 | 50,00 $ | |
| Maître Sébastien Richemont | 2025-08-1919/08/2025 | 200,00 $ | |
| Lise Thibodeau | 2025-08-1515/08/2025 | 150,00 $ | |
| Robert Thibodeau | 2025-08-1515/08/2025 | 200,00 $ | |
| Anonyme | 2025-08-1414/08/2025 | 50,00 $ | |
| Sylvie Carignan | 2025-07-2121/07/2025 | 50,00 $ | |
| Pierre Carignan | 2025-07-2121/07/2025 | 50,00 $ | |
| Hélène Carignan | 2025-07-2121/07/2025 | 50,00 $ | |
| Anonyme | 2025-08-1414/08/2025 | 50,00 $ | |
| Anonyme | 2025-08-1313/08/2025 | 100,00 $ | |
| Anonyme | 2025-08-1010/08/2025 | 80,00 $ | |
| Caroline Girard | 2025-08-0808/08/2025 | 150,00 $ | |
| Jean-Guy Racine | 2025-08-0606/08/2025 | 200,00 $ | |
| Jeannot Toupin | 2025-08-0606/08/2025 | 500,00 $ | |
| Mme Huguette Racine | 2025-08-0606/08/2025 | 20,00 $ | |
| Anonyme | 2025-08-0606/08/2025 | 70,00 $ | |
| Francine Lafond | 2025-08-0404/08/2025 | 20,00 $ | |
| M. Alain Doiron | 2025-08-0404/08/2025 | 20,00 $ | |
| M. Yves Joubert | 2025-08-0303/08/2025 | 25,00 $ | |
| Louis St-Hilaire | 2025-07-3030/07/2025 | 150,00 $ | |
| Hervé Guay | 2025-07-3030/07/2025 | 100,00 $ | |
| Maurice Landry | 2025-07-3030/07/2025 | 100,00 $ | |
| Mme Marlyne Muise | 2025-07-3030/07/2025 | 20,00 $ | |
| Anonyme | 2025-07-2929/07/2025 | 1 000,00 $ | |
| Pierrette Lacombe | 2025-07-2424/07/2025 | 50,00 $ | |
| Manon Bellemare | 2025-07-2424/07/2025 | 40,00 $ | |
| Karine Désaulniers | 2025-07-2424/07/2025 | 20,00 $ | |
| Pauline Boucher | 2025-07-2424/07/2025 | 50,00 $ | |
| Famille Laurent Bellemare | 2025-07-2424/07/2025 | 160,00 $ | |
| Louise Guillemette | 2025-07-2424/07/2025 | 40,00 $ | |
| Aurèle Hébert | 2025-07-2424/07/2025 | 80,00 $ | |
| Succession Rachel Giroux | 2025-07-2424/07/2025 | 100,00 $ | |
| Édouard Ferron | 2025-07-2424/07/2025 | 3 000,00 $ | |
| Chantal Ferron | 2025-07-2424/07/2025 | 500,00 $ | |
| Nelson Walker | 2025-07-2424/07/2025 | 100,00 $ | |
| Jacqueline Rivard | 2025-07-2424/07/2025 | 50,00 $ | |
| Nicole Muise | 2025-07-2424/07/2025 | 200,00 $ | |
| M. Mario Raymond | 2025-07-2424/07/2025 | 50,00 $ | |
| Micheline Hamelin | 2025-07-2424/07/2025 | 20,00 $ | |
| Danielle Moreau | 2025-07-2121/07/2025 | 25,00 $ | |
| Suzanne M. Gamache | 2025-07-2121/07/2025 | 100,00 $ | |
| Danielle Côté | 2025-07-2121/07/2025 | 100,00 $ | |
| Mme Cécile Gauthier | 2025-07-2121/07/2025 | 100,00 $ | |
| Anonyme | 2025-07-1717/07/2025 | 50,00 $ | |
| Anonyme | 2025-07-1616/07/2025 | 200,00 $ | |
| Mme Diane Moody | 2025-07-1313/07/2025 | 20,00 $ | |
| M. Michel Maurice FORTIN | 2025-07-1313/07/2025 | 50,00 $ | |
| Anonyme | 2025-07-0303/07/2025 | 25,00 $ | |
| Anonyme | 2025-07-0303/07/2025 | 20,00 $ | |
| Anonyme | 2025-06-2727/06/2025 | 100,00 $ | |
| Anonyme | 2025-06-2626/06/2025 | 100,00 $ | |
| Mme Valerie Phelan | 2025-06-2626/06/2025 | 1 000,00 $ | |
| Louis Bergeron | 2025-06-2323/06/2025 | 1 000,00 $ | |
| Mme Christie Brown | 2025-06-2323/06/2025 | 300,00 $ | |
| Gilles Ferron | 2025-06-2323/06/2025 | 130,00 $ | |
| Gilles Ferron | 2025-06-2323/06/2025 | 50,00 $ | |
| Famille Lemire | 2025-06-2323/06/2025 | 620,00 $ | |
| Christiane Trudel | 2025-06-2323/06/2025 | 500,00 $ | |
| Les productions Laurie Leblanc inc | 2025-06-2323/06/2025 | 50,00 $ | |
| Mme Kateline Grondin | 2025-06-2323/06/2025 | 50,00 $ | |
| Mme Renee Boisvert | 2025-06-2323/06/2025 | 50,00 $ | |
| Anonyme | 2025-06-2222/06/2025 | 50,00 $ | |
| Mme Ginette Lachance | 2025-06-2020/06/2025 | 30,00 $ | |
| Cécile Samson | 2025-06-2020/06/2025 | 25,00 $ | |
| Marie-Alyne Desfosses | 2025-06-2020/06/2025 | 100,00 $ | |
| Lise St-Martin | 2025-06-2020/06/2025 | 100,00 $ | |
| Nicole Caron | 2025-06-2020/06/2025 | 500,00 $ | |
| Angèle Lamy | 2025-06-2020/06/2025 | 20,00 $ | |
| Succession Raymond Clermont | 2025-06-2020/06/2025 | 1 200,00 $ | |
| André Gilbert | 2025-06-2020/06/2025 | 275,00 $ | |
| Pierre Bellerive | 2025-06-2020/06/2025 | 30,00 $ | |
| M. Patrick Emond | 2025-06-1515/06/2025 | 100,00 $ | |
| Mme Hélène Gilbert | 2025-06-1010/06/2025 | 50,00 $ | |
| Anonyme | 2025-06-0909/06/2025 | 75,00 $ | |
| Anonyme | 2025-06-0808/06/2025 | 20,00 $ | |
| Mme Michele Caissy | 2025-06-0808/06/2025 | 100,00 $ | |
| Anonyme | 2025-06-0707/06/2025 | 50,00 $ | |
| Anonyme | 2025-06-0606/06/2025 | 30,00 $ | |
| Anonyme | 2025-06-0303/06/2025 | 30,00 $ | |
| Mme Hélène Gilbert | 2025-06-0202/06/2025 | 50,00 $ | |
| Anonyme | 2025-05-3131/05/2025 | 20,00 $ | |
| M. Michel Bissonnette | 2025-05-3131/05/2025 | 500,00 $ | |
| Anonyme | 2025-05-2929/05/2025 | 20,00 $ | |
| Richard Langlois | 2025-05-2626/05/2025 | 50,00 $ | |
| Mme Christiane Marcoux | 2025-05-2424/05/2025 | 50,00 $ | |
| Anonyme | 2025-05-2121/05/2025 | 50,00 $ | |
| Brunelle Lacombe | 2025-05-2020/05/2025 | 120,00 $ | |
| Lise Rivard | 2025-05-1616/05/2025 | 500,00 $ | |
| Claire Dupont | 2025-05-1616/05/2025 | 25,00 $ | |
| Lyne Courchesne | 2025-05-1616/05/2025 | 75,00 $ | |
| Madeleine Simard | 2025-05-1616/05/2025 | 25,00 $ | |
| Jeannot Rodrigue | 2025-05-1616/05/2025 | 200,00 $ | |
| Lise Dolbec | 2025-05-1616/05/2025 | 25,00 $ | |
| Cécile Lafrenière | 2025-05-1616/05/2025 | 200,00 $ | |
| Odette Gaudreault | 2025-05-1515/05/2025 | 5 000,00 $ | |
| Anonyme | 2025-05-1515/05/2025 | 50,00 $ | |
| M. Marc Bessette | 2025-05-1111/05/2025 | 200,00 $ | |
| Anonyme | 2025-05-1010/05/2025 | 100,00 $ | |
| Anonyme | 2025-05-0909/05/2025 | 200,00 $ | |
| Mme Sylvie Perreault | 2025-05-0909/05/2025 | 50,00 $ | |
| Ligue de hockey M18 AAA du Québec | 2025-05-0808/05/2025 | 50,00 $ | |
| M. Claude Désaulniers | 2025-05-0808/05/2025 | 500,00 $ | |
| Anonyme | 2025-05-0707/05/2025 | 100,00 $ | |
| Anonyme | 2025-05-0707/05/2025 | 80,00 $ | |
| Anonyme | 2025-05-0606/05/2025 | 20,00 $ | |
| Benoit Allaire | 2025-05-0505/05/2025 | 100,00 $ | |
| Danielle Bordeleau | 2025-05-0202/05/2025 | 1 000,00 $ | |
| Jean-Pierre Garceau (aux soins de Succession Bernadette Déziel) | 2025-05-0202/05/2025 | 1 000,00 $ | |
| M. Sébastien Bellemare | 2025-04-2929/04/2025 | 100,00 $ | |
| Nicole Lavergne | 2025-04-2828/04/2025 | 20,00 $ | |
| Anne-Marie Gaillardetz | 2025-04-2828/04/2025 | 40,00 $ | |
| Ville de Trois-Rivières | 2025-04-2828/04/2025 | 50,00 $ | |
| Yves Guilmette | 2025-04-2828/04/2025 | 100,00 $ | |
| Jocelyne Drolet | 2025-04-2828/04/2025 | 2 500,00 $ | |
| M. Juliette Vennes | 2025-04-2828/04/2025 | 50,00 $ | |
| Marcelle Laporte | 2025-04-2828/04/2025 | 20,00 $ | |
| M. Hélène Blanchette | 2025-04-2828/04/2025 | 40,00 $ | |
| Nicole Lizotte | 2025-04-2828/04/2025 | 40,00 $ | |
| Anonyme | 2025-04-2424/04/2025 | 75,00 $ | |
| Anonyme | 2025-04-2222/04/2025 | 200,00 $ | |
| Céline Biron-Manseau | 2025-04-1717/04/2025 | 25,00 $ | |
| Nancy Dovan | 2025-04-1717/04/2025 | 20,00 $ | |
| M. Guy Desbiens | 2025-04-1313/04/2025 | 50,00 $ | |
| Anonyme | 2025-04-1111/04/2025 | 200,00 $ | |
| M. Michel Durocher | 2025-04-1111/04/2025 | 1 000,00 $ | |
| Mme Louise Murray | 2025-04-1010/04/2025 | 50,00 $ | |
| Clinique dentaire Cloutier Bordeleau | 2025-04-1010/04/2025 | 30,00 $ | |
| Clinique dentaire Cloutier et Bordeleau | 2025-04-1010/04/2025 | 30,00 $ | |
| Anonyme | 2025-04-0909/04/2025 | 160,00 $ | |
| Anonyme | 2025-04-0707/04/2025 | 50,00 $ | |
| Lisette Rivard | 2025-04-0707/04/2025 | 100,00 $ | |
| Gilles Beauchamp | 2025-04-0707/04/2025 | 50,00 $ | |
| Mme Lise Desilets | 2025-04-0606/04/2025 | 50,00 $ | |
| M. François Vennes | 2025-04-0606/04/2025 | 200,00 $ | |
| Mme Nicole Lavallée | 2025-04-0505/04/2025 | 100,00 $ | |
| Ferme Raynical | 2025-04-0505/04/2025 | 200,00 $ | |
| M. Michel Hébert | 2025-04-0404/04/2025 | 50,00 $ | |
| Michel Venne | 2025-04-0404/04/2025 | 1 000,00 $ |
