In memoriam donations 2025-2026
In memoriam donations 2025-2026
Thank you for your support!
Donor |
Date |
Amount |
Comment |
| Anonymous | 2025-10-2510/25/2025 | $100.00 | |
| Anonymous | 2025-10-2510/25/2025 | $50.00 | |
| Collègues de travail de Johanne | 2025-10-2310/23/2025 | $80.00 | |
| Anonymous | 2025-10-2210/22/2025 | $100.00 | |
| Anonymous | 2025-10-2210/22/2025 | $50.00 | |
| Anonymous | 2025-10-2110/21/2025 | $200.00 | |
| Mr. Normand Lafrenière | 2025-10-2110/21/2025 | $100.00 | |
| Ms. Louise Moreau | 2025-10-2010/20/2025 | $300.00 | |
| Ms. Gilberte Angel | 2025-10-1910/19/2025 | $50.00 | |
| Anonymous | 2025-10-1610/16/2025 | $50.00 | |
| Mr. Denis Bédard | 2025-10-1510/15/2025 | $100.00 | |
| Anonymous | 2025-10-1410/14/2025 | $50.00 | |
| Anonymous | 2025-10-1010/10/2025 | $50.00 | |
| Anonymous | 2025-10-0910/09/2025 | $100.00 | |
| Mr. Eric Morand | 2025-10-0910/09/2025 | $300.00 | |
| Ms. Marie Eve Désilets | 2025-10-0710/07/2025 | $100.00 | |
| Anonymous | 2025-10-0510/05/2025 | $50.00 | |
| Mr. Mario Raymond | 2025-10-0410/04/2025 | $50.00 | |
| Gilles Montour | 2025-09-2909/29/2025 | $50.00 | |
| Suzanne Robichaud | 2025-09-2909/29/2025 | $10.00 | |
| Johanne Toutant | 2025-09-2909/29/2025 | $50.00 | |
| Louis-F. Beaulieu | 2025-09-2909/29/2025 | $20.00 | |
| Louis-F. Beaulieu | 2025-09-2909/29/2025 | $20.00 | |
| Luc Montour | 2025-09-2909/29/2025 | $100.00 | |
| Marie-Jeanne Cossette | 2025-09-2909/29/2025 | $50.00 | |
| Carmen Adam | 2025-09-2909/29/2025 | $20.00 | |
| Yvonne et Christine Drouin | 2025-09-2909/29/2025 | $20.00 | |
| Evelyne Valiquette | 2025-09-2909/29/2025 | $20.00 | |
| Marcel Isabelle | 2025-09-2909/29/2025 | $200.00 | |
| Andre Vanasse | 2025-09-2909/29/2025 | $1,000.00 | |
| Lucie Jauron | 2025-09-2909/29/2025 | $1,000.00 | |
| France Linteau | 2025-09-2909/29/2025 | $60.00 | |
| Succession Jocelyne Mathon | 2025-09-2909/29/2025 | $320.00 | |
| Suzanne Pilon | 2025-09-2909/29/2025 | $200.00 | |
| Anonymous | 2025-09-2709/27/2025 | $1,000.00 | |
| CPE Le Pipandor | 2025-09-2609/26/2025 | $75.00 | |
| Anonymous | 2025-09-2609/26/2025 | $100.00 | |
| Nicole Sanscartier | 2025-09-2609/26/2025 | $100.00 | |
| Anonymous | 2025-09-2109/21/2025 | $25.00 | |
| Anonymous | 2025-09-2109/21/2025 | $20.00 | |
| Anonymous | 2025-09-2109/21/2025 | $20.00 | |
| Anonymous | 2025-09-2109/21/2025 | $25.00 | |
| Anonymous | 2025-09-2109/21/2025 | $20.00 | |
| Anonymous | 2025-09-2109/21/2025 | $25.00 | |
| Manon, Claire et Émilie | 2025-09-2109/21/2025 | $100.00 | |
| Paul Genest | 2025-09-2009/20/2025 | $200.00 | |
| Anonymous | 2025-09-2009/20/2025 | $100.00 | |
| Mr. Pierre Gilbert | 2025-09-1909/19/2025 | $50.00 | |
| Équipement SMS | 2025-09-1809/18/2025 | $250.00 | |
| Anonymous | 2025-09-1809/18/2025 | $150.00 | |
| Anonymous | 2025-09-1709/17/2025 | $25.00 | |
| Ms. Line Turcotte | 2025-09-1609/16/2025 | $200.00 | |
| Julienne Diamond | 2025-09-1609/16/2025 | $100.00 | |
| Karine Isabelle | 2025-09-1609/16/2025 | $200.00 | |
| Fondation J & AC | 2025-09-1609/16/2025 | $2,000.00 | |
| Anonymous | 2025-09-1609/16/2025 | $50.00 | |
| Ms. Pierrette et Michel Desaulniers | 2025-09-1209/12/2025 | $20.00 | |
| Gisèle Dessureault | 2025-09-1209/12/2025 | $100.00 | |
| Jocelyne Charbonneau | 2025-09-1209/12/2025 | $50.00 | |
| Daniel Crête | 2025-09-1209/12/2025 | $200.00 | |
| Manon Walker | 2025-09-1209/12/2025 | $100.00 | |
| Yvon Duguay | 2025-09-1209/12/2025 | $25.00 | |
| Diane Racine | 2025-09-1209/12/2025 | $500.00 | |
| Famille Alain Auclair | 2025-09-1209/12/2025 | $260.00 | |
| Guy Vézina | 2025-09-1209/12/2025 | $20.00 | |
| Solange Gélinas | 2025-09-1209/12/2025 | $25.00 | |
| Suzanne Gélinas | 2025-09-1209/12/2025 | $75.00 | |
| Ms. Nathalie Chrétien | 2025-09-1209/12/2025 | $13,000.00 | |
| Guylaine Trudel | 2025-09-1209/12/2025 | $100.00 | |
| Francine Trudel | 2025-09-1209/12/2025 | $100.00 | |
| Ms. Victoire Leduc | 2025-09-0609/06/2025 | $75.00 | |
| Ms. Victoire Leduc | 2025-09-0609/06/2025 | $100.00 | |
| Sylvain Lacoursière | 2025-09-0209/02/2025 | $50.00 | |
| Ms. Isabelle Bélanger | 2025-08-3008/30/2025 | $50.00 | |
| Anonymous | 2025-08-2908/29/2025 | $50.00 | |
| Ms. Gisele Bradley | 2025-08-2908/29/2025 | $20.00 | |
| Mr. CE Bilodeau | 2025-08-2908/29/2025 | $100.00 | |
| Anonymous | 2025-08-2808/28/2025 | $20.00 | |
| Anonymous | 2025-08-2708/27/2025 | $50.00 | |
| Anonymous | 2025-08-2708/27/2025 | $50.00 | |
| Anonymous | 2025-08-2608/26/2025 | $100.00 | |
| Ms. Marcelle Boyer Carbonneau | 2025-08-2608/26/2025 | $100.00 | |
| Ms. Anne-Marie St-Pierre | 2025-08-2608/26/2025 | $50.00 | |
| Ms. Annie-Marie Lacharité | 2025-08-2508/25/2025 | $100.00 | |
| Ms. Laurie Valois-Mercier | 2025-08-2408/24/2025 | $50.00 | |
| Anonymous | 2025-08-2108/21/2025 | $50.00 | |
| Maître Éric Simard | 2025-08-2108/21/2025 | $50.00 | |
| Maître Sébastien Richemont | 2025-08-1908/19/2025 | $200.00 | |
| Lise Thibodeau | 2025-08-1508/15/2025 | $150.00 | |
| Robert Thibodeau | 2025-08-1508/15/2025 | $200.00 | |
| Anonymous | 2025-08-1408/14/2025 | $50.00 | |
| Sylvie Carignan | 2025-07-2107/21/2025 | $50.00 | |
| Pierre Carignan | 2025-07-2107/21/2025 | $50.00 | |
| Hélène Carignan | 2025-07-2107/21/2025 | $50.00 | |
| Anonymous | 2025-08-1408/14/2025 | $50.00 | |
| Anonymous | 2025-08-1308/13/2025 | $100.00 | |
| Anonymous | 2025-08-1008/10/2025 | $80.00 | |
| Caroline Girard | 2025-08-0808/08/2025 | $150.00 | |
| Jean-Guy Racine | 2025-08-0608/06/2025 | $200.00 | |
| Jeannot Toupin | 2025-08-0608/06/2025 | $500.00 | |
| Ms. Huguette Racine | 2025-08-0608/06/2025 | $20.00 | |
| Anonymous | 2025-08-0608/06/2025 | $70.00 | |
| Francine Lafond | 2025-08-0408/04/2025 | $20.00 | |
| Mr. Alain Doiron | 2025-08-0408/04/2025 | $20.00 | |
| Mr. Yves Joubert | 2025-08-0308/03/2025 | $25.00 | |
| Louis St-Hilaire | 2025-07-3007/30/2025 | $150.00 | |
| Hervé Guay | 2025-07-3007/30/2025 | $100.00 | |
| Maurice Landry | 2025-07-3007/30/2025 | $100.00 | |
| Ms. Marlyne Muise | 2025-07-3007/30/2025 | $20.00 | |
| Anonymous | 2025-07-2907/29/2025 | $1,000.00 | |
| Pierrette Lacombe | 2025-07-2407/24/2025 | $50.00 | |
| Manon Bellemare | 2025-07-2407/24/2025 | $40.00 | |
| Karine Désaulniers | 2025-07-2407/24/2025 | $20.00 | |
| Pauline Boucher | 2025-07-2407/24/2025 | $50.00 | |
| Famille Laurent Bellemare | 2025-07-2407/24/2025 | $160.00 | |
| Louise Guillemette | 2025-07-2407/24/2025 | $40.00 | |
| Aurèle Hébert | 2025-07-2407/24/2025 | $80.00 | |
| Succession Rachel Giroux | 2025-07-2407/24/2025 | $100.00 | |
| Édouard Ferron | 2025-07-2407/24/2025 | $3,000.00 | |
| Chantal Ferron | 2025-07-2407/24/2025 | $500.00 | |
| Nelson Walker | 2025-07-2407/24/2025 | $100.00 | |
| Jacqueline Rivard | 2025-07-2407/24/2025 | $50.00 | |
| Nicole Muise | 2025-07-2407/24/2025 | $200.00 | |
| Mr. Mario Raymond | 2025-07-2407/24/2025 | $50.00 | |
| Micheline Hamelin | 2025-07-2407/24/2025 | $20.00 | |
| Danielle Moreau | 2025-07-2107/21/2025 | $25.00 | |
| Suzanne M. Gamache | 2025-07-2107/21/2025 | $100.00 | |
| Danielle Côté | 2025-07-2107/21/2025 | $100.00 | |
| Ms. Cécile Gauthier | 2025-07-2107/21/2025 | $100.00 | |
| Anonymous | 2025-07-1707/17/2025 | $50.00 | |
| Anonymous | 2025-07-1607/16/2025 | $200.00 | |
| Ms. Diane Moody | 2025-07-1307/13/2025 | $20.00 | |
| Mr. Michel Maurice FORTIN | 2025-07-1307/13/2025 | $50.00 | |
| Anonymous | 2025-07-0307/03/2025 | $25.00 | |
| Anonymous | 2025-07-0307/03/2025 | $20.00 | |
| Anonymous | 2025-06-2706/27/2025 | $100.00 | |
| Anonymous | 2025-06-2606/26/2025 | $100.00 | |
| Ms. Valerie Phelan | 2025-06-2606/26/2025 | $1,000.00 | |
| Louis Bergeron | 2025-06-2306/23/2025 | $1,000.00 | |
| Ms. Christie Brown | 2025-06-2306/23/2025 | $300.00 | |
| Gilles Ferron | 2025-06-2306/23/2025 | $130.00 | |
| Gilles Ferron | 2025-06-2306/23/2025 | $50.00 | |
| Famille Lemire | 2025-06-2306/23/2025 | $620.00 | |
| Christiane Trudel | 2025-06-2306/23/2025 | $500.00 | |
| Les productions Laurie Leblanc inc | 2025-06-2306/23/2025 | $50.00 | |
| Ms. Kateline Grondin | 2025-06-2306/23/2025 | $50.00 | |
| Ms. Renee Boisvert | 2025-06-2306/23/2025 | $50.00 | |
| Anonymous | 2025-06-2206/22/2025 | $50.00 | |
| Ms. Ginette Lachance | 2025-06-2006/20/2025 | $30.00 | |
| Cécile Samson | 2025-06-2006/20/2025 | $25.00 | |
| Marie-Alyne Desfosses | 2025-06-2006/20/2025 | $100.00 | |
| Lise St-Martin | 2025-06-2006/20/2025 | $100.00 | |
| Nicole Caron | 2025-06-2006/20/2025 | $500.00 | |
| Angèle Lamy | 2025-06-2006/20/2025 | $20.00 | |
| Succession Raymond Clermont | 2025-06-2006/20/2025 | $1,200.00 | |
| André Gilbert | 2025-06-2006/20/2025 | $275.00 | |
| Pierre Bellerive | 2025-06-2006/20/2025 | $30.00 | |
| Mr. Patrick Emond | 2025-06-1506/15/2025 | $100.00 | |
| Ms. Hélène Gilbert | 2025-06-1006/10/2025 | $50.00 | |
| Anonymous | 2025-06-0906/09/2025 | $75.00 | |
| Anonymous | 2025-06-0806/08/2025 | $20.00 | |
| Ms. Michele Caissy | 2025-06-0806/08/2025 | $100.00 | |
| Anonymous | 2025-06-0706/07/2025 | $50.00 | |
| Anonymous | 2025-06-0606/06/2025 | $30.00 | |
| Anonymous | 2025-06-0306/03/2025 | $30.00 | |
| Ms. Hélène Gilbert | 2025-06-0206/02/2025 | $50.00 | |
| Anonymous | 2025-05-3105/31/2025 | $20.00 | |
| Mr. Michel Bissonnette | 2025-05-3105/31/2025 | $500.00 | |
| Anonymous | 2025-05-2905/29/2025 | $20.00 | |
| Richard Langlois | 2025-05-2605/26/2025 | $50.00 | |
| Ms. Christiane Marcoux | 2025-05-2405/24/2025 | $50.00 | |
| Anonymous | 2025-05-2105/21/2025 | $50.00 | |
| Brunelle Lacombe | 2025-05-2005/20/2025 | $120.00 | |
| Lise Rivard | 2025-05-1605/16/2025 | $500.00 | |
| Claire Dupont | 2025-05-1605/16/2025 | $25.00 | |
| Lyne Courchesne | 2025-05-1605/16/2025 | $75.00 | |
| Madeleine Simard | 2025-05-1605/16/2025 | $25.00 | |
| Jeannot Rodrigue | 2025-05-1605/16/2025 | $200.00 | |
| Lise Dolbec | 2025-05-1605/16/2025 | $25.00 | |
| Cécile Lafrenière | 2025-05-1605/16/2025 | $200.00 | |
| Odette Gaudreault | 2025-05-1505/15/2025 | $5,000.00 | |
| Anonymous | 2025-05-1505/15/2025 | $50.00 | |
| Mr. Marc Bessette | 2025-05-1105/11/2025 | $200.00 | |
| Anonymous | 2025-05-1005/10/2025 | $100.00 | |
| Anonymous | 2025-05-0905/09/2025 | $200.00 | |
| Ms. Sylvie Perreault | 2025-05-0905/09/2025 | $50.00 | |
| Ligue de hockey M18 AAA du Québec | 2025-05-0805/08/2025 | $50.00 | |
| Mr. Claude Désaulniers | 2025-05-0805/08/2025 | $500.00 | |
| Anonymous | 2025-05-0705/07/2025 | $100.00 | |
| Anonymous | 2025-05-0705/07/2025 | $80.00 | |
| Anonymous | 2025-05-0605/06/2025 | $20.00 | |
| Benoit Allaire | 2025-05-0505/05/2025 | $100.00 | |
| Danielle Bordeleau | 2025-05-0205/02/2025 | $1,000.00 | |
| Jean-Pierre Garceau (aux soins de Succession Bernadette Déziel) | 2025-05-0205/02/2025 | $1,000.00 | |
| Mr. Sébastien Bellemare | 2025-04-2904/29/2025 | $100.00 | |
| Nicole Lavergne | 2025-04-2804/28/2025 | $20.00 | |
| Anne-Marie Gaillardetz | 2025-04-2804/28/2025 | $40.00 | |
| Ville de Trois-Rivières | 2025-04-2804/28/2025 | $50.00 | |
| Yves Guilmette | 2025-04-2804/28/2025 | $100.00 | |
| Jocelyne Drolet | 2025-04-2804/28/2025 | $2,500.00 | |
| Mr. Juliette Vennes | 2025-04-2804/28/2025 | $50.00 | |
| Marcelle Laporte | 2025-04-2804/28/2025 | $20.00 | |
| Mr. Hélène Blanchette | 2025-04-2804/28/2025 | $40.00 | |
| Nicole Lizotte | 2025-04-2804/28/2025 | $40.00 | |
| Anonymous | 2025-04-2404/24/2025 | $75.00 | |
| Anonymous | 2025-04-2204/22/2025 | $200.00 | |
| Céline Biron-Manseau | 2025-04-1704/17/2025 | $25.00 | |
| Nancy Dovan | 2025-04-1704/17/2025 | $20.00 | |
| Mr. Guy Desbiens | 2025-04-1304/13/2025 | $50.00 | |
| Anonymous | 2025-04-1104/11/2025 | $200.00 | |
| Mr. Michel Durocher | 2025-04-1104/11/2025 | $1,000.00 | |
| Ms. Louise Murray | 2025-04-1004/10/2025 | $50.00 | |
| Clinique dentaire Cloutier Bordeleau | 2025-04-1004/10/2025 | $30.00 | |
| Clinique dentaire Cloutier et Bordeleau | 2025-04-1004/10/2025 | $30.00 | |
| Anonymous | 2025-04-0904/09/2025 | $160.00 | |
| Anonymous | 2025-04-0704/07/2025 | $50.00 | |
| Lisette Rivard | 2025-04-0704/07/2025 | $100.00 | |
| Gilles Beauchamp | 2025-04-0704/07/2025 | $50.00 | |
| Ms. Lise Desilets | 2025-04-0604/06/2025 | $50.00 | |
| Mr. François Vennes | 2025-04-0604/06/2025 | $200.00 | |
| Ms. Nicole Lavallée | 2025-04-0504/05/2025 | $100.00 | |
| Ferme Raynical | 2025-04-0504/05/2025 | $200.00 | |
| Mr. Michel Hébert | 2025-04-0404/04/2025 | $50.00 | |
| Michel Venne | 2025-04-0404/04/2025 | $1,000.00 |
