Dons généraux 2026-2027
Dons généraux 2026-2027
Merci de votre soutien!
Donateur |
Date |
Montant |
Commentaire |
| Louise Béland | 2026-04-3030/04/2026 | 40,00 $ | |
| Gilles Paquette | 2026-04-3030/04/2026 | 50,00 $ | |
| Henriette St-Pierre | 2026-04-3030/04/2026 | 20,00 $ | |
| Centre Neofit | 2026-04-3030/04/2026 | 1 000,00 $ | Par le biais de mon entreprise, Centre Neofit, nous avons organisé une activité de financement afin de soutenir la Maison Aline-Chrétien. Mon père, Paul Brassard, est décédé chez vous en octobre 2025. Les soins, la présence du personnel et la qualité des lieux ont permis un départ digne et serein. Je vous remercie du fond du cœur pour tout. Chaque année, nous organiserons cette activité à la date de sa naissance, le 19 novembre. Merci encore du fond du cœur. Noé Julien Brassard |
| Organisme Centre récréotouristique du Lac | 2026-04-2323/04/2026 | 5 000,00 $ | |
| ENTREPRISE Les chevaliers de Colomb - Shawinigan no 1877 | 2026-04-2323/04/2026 | 500,00 $ | |
| Monsieur Carmen Auger | 2026-04-2323/04/2026 | 100,00 $ | |
| Daniel Roy | 2026-04-2323/04/2026 | 100,00 $ | |
| IGA Extra Shawinigan | 2026-04-2323/04/2026 | 2 025,00 $ | |
| Monsieur Marcel Leboeuf | 2026-04-2525/04/2026 | 100,00 $ | |
| Monsieur Guy Lacombe | 2026-04-2323/04/2026 | 1 000,00 $ | |
| Hélène Massicotte | 2026-04-3030/04/2026 | 53,24 $ | |
| Madame Isabelle Longpré | 2026-05-0101/05/2026 | 10,00 $ | En reconnaissance des soins pour ma mère, pour permettre à plusieurs d’y avoir accès. |
| Anonyme | 2026-04-1515/04/2026 | 20,00 $ | |
| Anonyme | 2026-04-1212/04/2026 | 1 000,00 $ | merci pour ma mère, elle repose en paix maintenant. |
| Martin Caron | 2026-04-0404/04/2026 | 100,00 $ | En remerciement des soins apportés à M. Roland Branchaud. |
| Monsieur ENTREPRISE Club de l'âge d'or Sainte-Flore | 2026-04-0202/04/2026 | 500,00 $ |
