Dons en mémoire 2026-2027
Dons en mémoire 2026-2027
Merci de votre soutien!
Donateur |
Date |
Montant |
Commentaire |
| Anonyme | 2026-06-0101/06/2026 | 100,00 $ | |
| Anonyme | 2026-05-3131/05/2026 | 100,00 $ | |
| Madame Francine et Daniel Gosselin beaulieu | 2026-05-2929/05/2026 | 50,00 $ | |
| Anonyme | 2026-05-2929/05/2026 | 40,00 $ | Bonjour Huguette, Nous (Claude et Steve) avons effectué un don à la mémoire de Pauline. Bonne Journée! |
| Madame Manon Parent | 2026-05-2828/05/2026 | 20,00 $ | |
| Jeannette Pelletier | 2026-05-2828/05/2026 | 25,00 $ | Encore mes plus sincères condoléances |
| Léo Gervais | 2026-05-2626/05/2026 | 1 000,00 $ | |
| Juliette Vennes | 2026-05-2626/05/2026 | 50,00 $ | |
| Nicole Vallée | 2026-05-2626/05/2026 | 300,00 $ | |
| Madame Manon Lupien | 2026-05-2222/05/2026 | 150,00 $ | À la mémoire de M. Réal Landry, nos plus sincères condoléances à la famille Manon Lupien et Guy Pilon |
| Madame Diane Boutin | 2026-05-2121/05/2026 | 100,00 $ | Nos pensées sont avec vous en cette période difficile. Sincères condoléances Diane et Pierre |
| Louise Boutin | 2026-05-2121/05/2026 | 100,00 $ | Tu feras toujours partie de nos pensées. Sincères condoléances à la famille. Bon vent Lili! Louise et Luc |
| Madame Celine Guay | 2026-05-1616/05/2026 | 20,00 $ | |
| Anonyme | 2026-05-1515/05/2026 | 100,00 $ | |
| Jean-Rene Jacob | 2026-05-1515/05/2026 | 100,00 $ | |
| Succession André Paquin | 2026-05-1515/05/2026 | 105 391,57 $ | |
| Anonyme | 2026-05-1313/05/2026 | 20,00 $ | |
| Anonyme | 2026-05-1212/05/2026 | 75,00 $ | |
| Madame Joyce Tessier | 2026-05-1111/05/2026 | 100,00 $ | |
| Anonyme | 2026-05-1111/05/2026 | 100,00 $ | |
| Anonyme | 2026-05-1010/05/2026 | 20,00 $ | |
| Monsieur Iannick Brouillette | 2026-05-0707/05/2026 | 100,00 $ | |
| Diane et René Brière Brouillette | 2026-05-0606/05/2026 | 50,00 $ | |
| Madame Marylene Menard | 2026-05-0202/05/2026 | 50,00 $ | |
| Anonyme | 2026-04-2929/04/2026 | 100,00 $ | |
| Jacqueline Bergeron | 2026-04-2828/04/2026 | 50,00 $ | |
| Rolande Lafontaine | 2026-04-2828/04/2026 | 40,00 $ | |
| Francine Trudel | 2026-04-2828/04/2026 | 85,00 $ | |
| Claudette Caron | 2026-04-2828/04/2026 | 385,00 $ | |
| Hélène Mayrand | 2026-04-2828/04/2026 | 50,00 $ | |
| Michel Giguère | 2026-04-2828/04/2026 | 50,00 $ | |
| Michel Héroux | 2026-04-2828/04/2026 | 250,00 $ | |
| Nicole Héroux | 2026-04-2828/04/2026 | 250,00 $ | |
| Hélène Héroux | 2026-04-2828/04/2026 | 250,00 $ | |
| Louise Héroux | 2026-04-2828/04/2026 | 250,00 $ | |
| Alain Beaulieu | 2026-04-2828/04/2026 | 40,00 $ | |
| Jean-Guy Châteauvert | 2026-04-2828/04/2026 | 30,00 $ | |
| Cair Chem | 2026-04-2828/04/2026 | 100,00 $ | |
| Pauline Maranger | 2026-04-2828/04/2026 | 80,00 $ | |
| Aline Simard | 2026-04-2828/04/2026 | 250,00 $ | |
| Liette Branchaud | 2026-04-2323/04/2026 | 100,00 $ | |
| France Gagnon | 2026-04-2323/04/2026 | 50,00 $ | |
| Lisette Cloutier | 2026-04-2323/04/2026 | 50,00 $ | |
| Jeannine Landry Lemire | 2026-04-2323/04/2026 | 400,00 $ | |
| Céline Veillette | 2026-04-2323/04/2026 | 50,00 $ | |
| Yvon Bourbeau | 2026-04-2323/04/2026 | 25,00 $ | |
| Yvon Petitclerc | 2026-04-2323/04/2026 | 100,00 $ | |
| Michelle Twyman | 2026-04-2323/04/2026 | 100,00 $ | |
| Lise Châteauvert | 2026-04-2323/04/2026 | 30,00 $ | |
| Anonyme | 2026-04-2525/04/2026 | 100,00 $ | |
| Anonyme | 2026-04-2525/04/2026 | 100,00 $ | |
| Anonyme | 2026-04-2222/04/2026 | 200,00 $ | |
| Clinique médicale Mellon | 2026-04-2222/04/2026 | 75,00 $ | |
| Monsieur Michel Matteau | 2026-04-1818/04/2026 | 200,00 $ | |
| Andree Matteau | 2026-04-1717/04/2026 | 100,00 $ | |
| Anonyme | 2026-04-1616/04/2026 | 100,00 $ | |
| Anonyme | 2026-04-1515/04/2026 | 20,00 $ | |
| Julie Gagnon/ IG Gestion de patrimoine | 2026-04-1515/04/2026 | 75,00 $ | |
| Monsieur Pascal Roy | 2026-04-1515/04/2026 | 5,00 $ | |
| FAB3R | 2026-04-1313/04/2026 | 75,00 $ | |
| Anonyme | 2026-04-1111/04/2026 | 50,00 $ | |
| Madame Geneviève Dargis | 2026-04-1111/04/2026 | 50,00 $ | |
| Anonyme | 2026-04-1111/04/2026 | 50,00 $ | |
| Lucie Pelletier | 2026-04-1111/04/2026 | 75,00 $ | |
| Anonyme | 2026-04-1010/04/2026 | 100,00 $ | |
| Isabelle St-Onge | 2026-04-1010/04/2026 | 20,00 $ | |
| Monsieur Sylvain Dubois | 2026-04-1010/04/2026 | 1 000,00 $ | |
| Pascale et Jean Lamy | 2026-04-1010/04/2026 | 50,00 $ | |
| Nathalie Chateauvert | 2026-04-0808/04/2026 | 20,00 $ | |
| Anonyme | 2026-04-0707/04/2026 | 20,00 $ | |
| Normand Marchand | 2026-04-0707/04/2026 | 50,00 $ | |
| Eric Belanger | 2026-04-0606/04/2026 | 100,00 $ | |
| Monsieur Jean-François Gagnon | 2026-04-0606/04/2026 | 50,00 $ | |
| Anonyme | 2026-04-0505/04/2026 | 50,00 $ | |
| Monsieur serge lamy | 2026-04-0404/04/2026 | 75,00 $ | |
| Famille Simone Branchaud | 2026-04-0404/04/2026 | 150,00 $ | |
| Madame Guylaine Delisle | 2026-04-0202/04/2026 | 50,00 $ | |
| Madame Thérèse Lessard Bergeron | 2026-04-0202/04/2026 | 100,00 $ | |
| Anonyme | 2026-04-0202/04/2026 | 20,00 $ | |
| Monsieur Félix Rinfret | 2026-04-0101/04/2026 | 100,00 $ |
